調査情報
調査情報
| 調査企業 | 株式会社rakusai |
|---|---|
| 目的 | 成長期の栄養素を補給するサプリメントの市場調査 |
| 調査方法 | インターネット/街頭 |
| 調査実施日 | 2020年4月1日~4月30日 |
| 調査数 | 240 |
| 対象 | スポーツに取り組む中高生を持つ親またはその子(全国) |
| 調査内容 | 成長期に必要な栄養素を補給するサプリメントにおいて成長期に必要かどうか、 スポーツをサポートしてくれそうか、安心して飲めそうか、の3点をふまえ 100点満点での採点。その平均値にもとづきランキングを作成。 |
順位表
横にスライドできます
| 商品名 | 平均点 | |
|---|---|---|
| 1位 | アップグレードPRO | 97.2 |
| 2位 | DR.SENOBIRU | 92.0 |
| 3位 | アスミール | 88.7 |
| 4位 | ノビエース | 87.9 |
| 5位 | フィジカルB | 85.4 |
| 6位 | MAXNOBI-RU | 78.6 |
| 7位 | ノビルン | 74.1 |
| 8位 | ジュニサプ | 72.9 |
| 9位 | ジュニアプロテイン | 71.5 |
| 10位 | MAX GPCα | 69.7 |
| 11位 | セノビーム | 56.8 |
| 12位 | 成長戦隊ノビルンジャー | 64.0 |
| 13位 | ハイアップ | 62.3 |
| 14位 | セノビック | 61.1 |
| 15位 | カラダアルファ(α) | 58.4 |
| 16位 | TOTAL UP | 56.6 |
| 17位 | キレキレ | 51.2 |
| 18位 | beLEGENDジュニアプロテイン | 45.4 |
| 19位 | ザバスジュニアプロテイン | 45.0 |
| 20位 | ウィダージュニアプロテイン | 44.6 |

